2015年6月8日登记股权的股票代码

2024-05-17 18:35

1. 2015年6月8日登记股权的股票代码

1、2015年6月8日登记股权的股票代码有很多,比如:渝 开 发(000514)、大通燃气(000593)、海印股份(000861)、华工科技(000988)、新 大 陆(000997)、天奇股份(002009)、诺 普 信(002215)、大唐电信(600198)等等。
2、股权登记是指证券登记结算机构受发行公司的委托,将其所有股东持有的股权进行注册登记。股权登记是确定或变更具体股票持有人及其股权的法律行为,是保障投资者合法权益的重要环节,也是规范证券发行和证券交易过户的关键所在。根据《公司法》的规定,股权登记,通过公司章程、出资证明、股东名册和工商登记等四种形式表现出来。理论上存在股权的交付与移转,以出资证明书的交付为准,或者以股东名册记载为准,或者以工商登记为准。

2015年6月8日登记股权的股票代码

2. 2015.6月份发行什么股票查询

1、2015.6月份发行的股票有:
股票代码	股票简称	申购	发行	网上	顶格申购	申购	申购资	发行	申购日期	中签号
代码	总数	发行	需配市值	上限	金上限	价格	公布日
 	(万股)	(万股)	(万元)	(万股)	(万元)	 	 
603616	韩建河山	732616	3668	1368	13.00	1.30	14.76	11.35	06-03 周三	6月8日
603066	音飞储存	732066	2500	1000	10.00	1.00	12.43	12.43	06-03 周三	6月8日
601968	宝钢包装	780968	20833	6250	62.00	6.20	19.10	3.08	06-03 周三	6月8日
300479	神思电子	300479	2000	800	8.00	0.80	8.82	11.02	06-03 周三	6月8日
300476	胜宏科技	300476	3667	1417	14	1.4	22.02	15.73	06-03 周三	6月8日
300473	德尔股份	300473	2500	1000	10.00	1.00	28.76	28.76	06-03 周三	6月8日
300472	新元科技	300472	1667	667	6.50	0.65	7.40	11.39	06-03 周三	6月8日
300469	信息发展	300469	1670	620	6	0.6	6.08	10.14	06-03 周三	6月8日
002766	索菱股份	2766	4580	1830	18.00	1.80	13.55	7.53	06-03 周三	6月8日
002760	凤形股份	2760	2200	880	8.50	0.85	7.06	8.31	06-03 周三	6月8日
601985	中国核电	780985	389100	116730	1167.00	116.70	407.28	3.49	06-02 周二	6月5日
601368	绿城水务	780368	14700	4410	44	4.4	28.29	6.43	06-02 周二	6月5日
300478	杭州高新	300478	1667	567	5.50	0.55	8.16	14.84	06-02 周二	6月5日
300477	合纵科技	300477	2740	1096	10.5	1.05	13.01	12.39	06-02 周二	6月5日
300475	聚隆科技	300475	5000	2000	20	2	17.60	8.80	06-02 周二	6月5日
300470	日机密封	300470	1334	524	5.00	0.50	17.30	34.60	06-02 周二	6月5日
300464	星徽精密	300464	2067	817	8	0.8	8.16	10.20	06-02 周二	6月5日
002765	蓝黛传动	2765	5200	2080	20.50	2.05	15.72	7.67	06-02 周二	6月5日
002763	汇洁股份	2763	5400	2160	21.5	2.15	28.17	13.10	06-02 周二	6月5日
002762	金发拉比	2762	1700	680	6.5	0.65	16.90	26.00	06-02 周二	6月5日
002761	多喜爱	2761	3000	1200	12	1.2	8.74	7.28	06-02 周二	6月5日
2、新股就是指刚发行上市正常运作的股票。前些年申购(俗称“打新股”)新上市的股票是一个热点,因为当时中上了新股就如“白捡”了一笔财,新股首日上市均有近100%左右的涨幅。近两年,“打新股”热度下降,甚至出现了新股上市首日跌破发行价的现象。这也使得“估价机构”重新按照市场价值规律来为新股定价,使之更趋合理。但是,目前新股一上市就连续几个涨停板,使得打新股热度出现上升。

3. 2015年6月8曰发行新股明细

2015年6月8曰没有发行新股。
6月3日,17日有新股申购:
赛升药业:申购代码:    300485:申购日期:  6月17日
康弘药业:申购代码:    002773:申购日期:  6月17日
众兴菌业:申购代码:    002772:申购日期:  6月17日
韩建河山:申购代码:    732616:申购日期:  6月3日
音飞储存:申购代码:    732066:申购日期:  6月3日
宝钢包装:申购代码:    780968:申购日期:  6月3日
神思电子:申购代码:    300479:申购日期:  6月3日
胜宏科技:申购代码:    300476:申购日期:  6月3日
德尔股份:申购代码:    300473:申购日期:  6月3日
新元科技:申购代码:300472:申购日期:  6月3日
厚普股份:申购代码:    300471:申购日期:  6月3日
信息发展:申购代码:    300469:申购日期:  6月3日
先锋电子:申购代码:    002767:申购日期:  6月3日
索菱股份:申购代码:    002766:申购日期:  6月3日
凤形股份:申购代码:    002760:申购日期:  6月3日

2015年6月8曰发行新股明细

最新文章
热门文章
推荐阅读